| 採用実績人数 | 平成17年度 4人 平成18年度 6人 平成19年度 7人 平成20年度 2人 平成21年度 4人 |
|---|---|
| 職種 | セールスエンジニア(SA) システムエンジニア(SE) カスタマエンジニア(CE) インストラクター 事務職 |
| 選考方法 | 適性・面接・作文 |
| 選考場所 | 本社 |
| 応募方法 | 学校経由 or 自由応募 or ハローワーク |
| 提出書類 | 履歴書 成績証明書 卒業(見込)証明書 |
| 選考時期 | 別途通知 |
| 初任給 | 大学 : 170,000円 + 交通費 |
|---|---|
| 昇給 | 年1回 (8月) |
| 賞与 | 年2回 (7月・12月) |
| 勤務時間 | 8:30~17:30 |
| 休日・休暇 | 週休2日 祝日、夏季、年末年始 慶弔休暇 (年次有給休暇最大40日) |
| 福利厚生 | 各種保険 慰安旅行 |
就職希望の方は下記メールアドレスまでご連絡ください。
soumu@nagasaki-om.co.jp 総務部 人事担当
| BACK | THIS PAGE'S TOP |
































